| 日期/周次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九月 | 第1周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 上 课 时 间 本科生上午课: 第1节: 8:30- 9:20 研究生上午课: 第1节: 8:00- 8:50 本、研下午及晚上课: 第5节: 14:00-14:50 |
| 第2周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 第3周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 第4周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 十月 | 第5周 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 第6周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 第7周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 第8周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 第9周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
| 十一月 | 第10周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 第11周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 第12周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 第13周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 十二月 | 第14周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 第15周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 第16周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 第17周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 一月 | 第18周 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 第19周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 日期/周次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七月 | 第1周 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 上 课 时 间 本科生上午课: 第1节: 8:30- 9:20 研究生上午课: 第1节: 8:00- 8:50 本、研下午及晚上课: 第5节: 14:00-14:50 |
| 第2周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 第3周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 第4周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 日期/周次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二月 | 第1周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 上 课 时 间 本科生上午课: 第1节: 8:30- 9:20 研究生上午课: 第1节: 8:00- 8:50 本、研下午及晚上课: 第5节: 14:00-14:50 |
| 三月 | 第2周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 第3周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 第4周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 第5周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 四月 | 第6周 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 第7周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 第8周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 第9周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 五月 | 第10周 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 第11周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 第12周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 第13周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 第14周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
| 六月 | 第15周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 第16周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 第17周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 第18周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
