继承和发扬哈工大学科特色,面向深圳市产业结构,主动适应现代社会对复合型创新人才的需求,构建满足校区可持续发展的专业体系。参考全球著名理工院校的专业结构,明确专业建设重点,发展工学类,理学类,经管、社科、人文类专业,实施专业类招生、专业类培养、专业方向毕业的培养模式。
招生专业类 | 专业内涵 | 重点方向 |
---|---|---|
力学类 0801 | 工程力学 | 非线性力学与工程、工程稳定性分析及控制、数值分析方法与工程应用、工程材料物理力学性质、流体力学、生物力学 |
机械类 0802 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计与分析、机械制造工艺与装备、微电子制造工艺与装备、新能源技术与装备、机器人及机电系统分析与控制、制造系统集成与管理、微机电系统 |
材料类 0804 | 材料科学与工程 | 电子信息材料、生物材料、新能源材料与器件、新兴功能与结构材料 |
能源动力类 0805 | 能源与动力工程 | 太阳能转换与利用、风力发电系统、生物质能转换与利用、储能系统、航空航天发动机、制冷技术等 |
电气类 0806 | 电气工程及其自动化 | 电力系统、应用电子技术、运动控制 |
电子信息类 0807 | 通信工程 | 通信与信息系统、信号与信息处理、空间信息系统、网络科学与技术 |
微电子科学与工程 | 集成电路系统的设计 | |
光电信息科学与工程 | 应用光学、光电子学、光电存储、光电信息处理 | |
自动化类 0808 | 自动化 | 鲁棒控制理论及应用、网络化控制、飞行器制导与控制 |
计算机类 0809 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术、计算机软件与理论等 |
物联网工程 | 物联网理论、方法和技能,通信技术、网络技术、传感技术等 | |
土木工程类 0810 | 土木工程 | 建筑工程、岩土与地下工程 |
给排水科学与工程 | 城市给水工程、城市排水工程、建筑给水排水工程、工业给水排水工程、水污染控制规划和水资源保护等 | |
航空航天类 0820 | 飞行器设计与工程 | 飞行器总体设计、结构设计与分析 |
空间科学与技术 | 电离层物理与电磁波传播、空间环境及探测技术、载人航天生命保障技术、空间探测信息处理技术、深空环境探测 | |
环境科学与工程类 0825 | 环境科学与工程 | 水质监测与水污染控制、固体废物污染控制及资源化、环境规划与管理 |
生物医学工程类 0826 | 生物医学工程 | 生物医学信息检测与处理、医疗康复器件与设备、医学信息学及工程 |
建筑类 0828 | 城乡规划 | 城市规划与设计 |
建筑学 | 建筑设计及其理论、建筑技术 |
招生专业类 | 专业内涵 | 重点方向 |
---|---|---|
数学类 0701 | 数学与应用数学 | 定量经济、社会统计 |
信息与计算科学 | 科学计算、软件开发和设计、信息处理与编码 | |
物理学类 0702 | 应用物理学 | 应用光学、材料物理、应用电磁学 |
化学类 0703 | 应用化学 | 生物化学、应用电化学、化学工程与工艺、材料化学 |
海洋科学类 0707 | 海洋技术 | 海洋探测技术、海洋资源监测与管理、海洋结构物设计理论与建造技术 |
生物科学类 0710 | 生物技术 | 生物医学、生物制药、 环境生物学 |
生物信息学 | 生物信息的处理与管理、计算生物学 |
招生专业类 | 专业内涵 | 重点方向 |
---|---|---|
经济学类 0201 | 经济学 | 风险分析、统计信息管理、科学精算 |
经济与贸易类 0204 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与政策、企业国际化经营、国际贸易风险分析与规避 |
工商管理类 1202 | 工商管理 | 生产管理、成本管理、质量管理 |
工商管理类 1202 | 国际商务 | 商务业务、商务活动策划、国际企业管理 |
招生专业类 | 专业内涵 | 重点方向 |
---|---|---|
中国语言文学类 0501 | 汉语国际教育 | 中国语言文字、科技汉语、对外汉语教学 |
设计学类 1305 | 环境设计 | 环境设计理论与方法、环境与工效分析 |
产品设计 | 产品设计理论与方法、产品设计测评与评估 |
坚持以人为本、立德树人,践行“以学生为中心,学生学习成效驱动”的教育理念,完善核心价值培育、综合能力养成和多维知识探究“三位一体”的人才培养模式,探索因材施教、注重个性化发展的培养机制,建设具有哈工大特色、与国际接轨的课程体系,着力培养信念执着、品德优良、知识丰富、本领过硬、具有国际化视野、引领未来发展的创新人才。
要求学生至少获得 2个创新学分。开设创新教育课程,包括创新思维、创新研修、创新实践类课程。同时广泛开展创新创业训练计划、学科知识竞赛等创新实践活动。
2014年1月,学校建设“青年创客空间”。创客空间聚焦于在校学生的创新创业能力培养,采用以学生社团自运营为主、教师辅导为辅的新型创新运作模式,提供创意实践平台、创客咖啡交流、创新技术指导、创业孵化帮扶、创投资源整合等专业化服务,是拥有人才资源优势、核心技术能力优势、产品工程转化能力优势的全要素新型创客空间,现已成为深圳最具影响力和特色的高校创客空间。
青年创客空间施行“会员制”,下设青年创客俱乐部、HIT创客咖啡、机器人剧场、创客实验室等机构,现有全日制研究生创客200余人,先后组织开展科技学术节、深圳市3D打印大赛、学生科技创新立项、全球创客马拉松等20余项大型创客活动,并先后参展“首届深圳国际创客周”、“首届全国大众创业万众创新活动周”等大型创客活动。通过对优秀项目择优开展“公开答辩路演”活动,邀请资深教授、知名企业家对项目进行评审,每年筛选产生优秀创客项目50余项入驻青年创客空间。
2016年3月,校区创客空间荣获“中华人民共和国科学技术部众创空间”称号,被纳入国家级科技企业孵化器管理服务体系,成为深圳目前唯一一家获此资质认证的高校。
各学院的院长是教学工作的第一责任人。确立本科教学的基础地位,把教授为本科生上课作为基本制度。
成立校区教学指导委员会(其中知名教授占较大比例),作为教学建设、教学改革、教学奖惩等政策、制度的审定机构。各学院成立教学工作委员会,负责本院各专业的培养方案制定和修订、课程建设、教材建设、实验室建设及督导等工作。
针对教学各环节制定质量标准和管理规范,包括:《课堂教学管理规范》、《实验教学管理规范》、《本科生实习工作管理规定》、《课程设计管理规范》《本科生毕业设计(论文)若干规定》等。对新教师开课和开新课的教师有严格的准入和认证条例:《本科课堂教学准入条例》、《本科主讲教师授课资格认证办法》。对课程教学的评价采用学生评价和专家督导两种办法,并把结果反馈给任课教师,实现教学质量的闭环控制。
完善教师教学激励机制,鼓励教师开展教学研究、钻研教学方法,对教学效果好、成果突出的教师给予奖励。制定相应的管理条例,对考试作弊等不诚信行为“零容忍”,营造“乐学、善学”的校园文化氛围。